অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন 2026 – সময়সূচী আৰু আসন তালিকা
অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন 2026 এটা একক পৰ্বত অনুষ্ঠিত হ’ব 9 এপ্ৰিল 2026 তাৰিখে। ভোট গণনা হ’ব 4 মে 2026 তাৰিখে।
এই বছৰ, বিধানসভা নিৰ্বাচন হ’ব চাৰি ৰাজ্য আৰু এটা কেন্দ্ৰ শাসিত অঞ্চলত:
- অসম, কেৰালা আৰু পুদুচেৰী – ভোট 9 এপ্ৰিল 2026
- তামিলনাডু – ভোট 23 এপ্ৰিল 2026
- পশ্চিম বঙগ – ভোট দুই পৰ্বত: 23 এপ্ৰিল আৰু 29 এপ্ৰিল 2026
সকলো ৰাজ্যৰ ফলাফল ঘোষণা হ’ব একে দিন 4 মে 2026।
বিস্তারিত ভোট আৰু নিৰ্বাচন খবৰৰ বাবে, চাওক WorkAssam Election Coverage।
অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন 2026 – মুখ্য তাৰিখসমূহ
| পৰ্ব | বিধানসভা আসন | নিৰ্বাচন সূচনাৰ তাৰিখ | মনোনয়নৰ শেষ তাৰিখ | মনোনয়ন পৰীক্ষণ শেষ | প্ৰাৰ্থী পিছুৱাই নোৱাৰাৰ শেষ তাৰিখ | ভোট তাৰিখ | ফলাফল ঘোষণা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 126 | 16 মাৰ্চ 2026 | 23 মাৰ্চ 2026 | 24 মাৰ্চ 2026 | 26 মাৰ্চ 2026 | 09 এপ্ৰিল 2026 | 04 মে 2026 |
অসম বিধানসভা – নিৰ্বাচন স্থান অনুসৰি ভোট সূচী
অসমৰ সকলো 126খন বিধানসভা আসনৰ ভোট হ’ব 9 এপ্ৰিল 2026। কেইটামান আসনৰ উদাহৰণ:
দ্ৰষ্টব্য: অসমৰ সকলো আসনত ভোট একে দিন, 9 এপ্ৰিল 2026।
| ক্রমিক | আসনৰ নাম | ৰাজ্য | ভোটৰ তাৰিখ |
|---|---|---|---|
| 1 | অভয়াপুৰি | অসম | 09 এপ্ৰিল 2026 |
| 2 | আলগাপুৰ–কাটলিছেৰ | অসম | 09 এপ্ৰিল 2026 |
| 3 | আমৰি (ST) | অসম | 09 এপ্ৰিল 2026 |
| 4 | বাজালী | অসম | 09 এপ্ৰিল 2026 |
| 5 | বক্সা (ST) | অসম | 09 এপ্ৰিল 2026 |
| 6 | বাওখুংগৰি | অসম | 09 এপ্ৰিল 2026 |
| 7 | বাৰছল্লা | অসম | 09 এপ্ৰিল 2026 |
| 8 | বাৰহমপুর | অসম | 09 এপ্ৰিল 2026 |
| 9 | বাৰখেত্ৰী | অসম | 09 এপ্ৰিল 2026 |
| 10 | বাৰপেটা (SC) | অসম | 09 এপ্ৰিল 2026 |
| 11 | বেহালি (SC) | অসম | 09 এপ্ৰিল 2026 |
| 12 | ভেৰগাঁও | অসম | 09 এপ্ৰিল 2026 |
| 13 | ভৱানিপুৰ–সৰভোগ | অসম | 09 এপ্ৰিল 2026 |
| 14 | বিহপুৰিয়া | অসম | 09 এপ্ৰিল 2026 |
| 15 | বিজনী | অসম | 09 এপ্ৰিল 2026 |
| 16 | বিলাসিপাৰা | অসম | 09 এপ্ৰিল 2026 |
| 17 | বিন্নাকান্দি | অসম | 09 এপ্ৰিল 2026 |
| 18 | বিৰচিং জৰুৱা | অসম | 09 এপ্ৰিল 2026 |
| 19 | বিস্বনাথ | অসম | 09 এপ্ৰিল 2026 |
| 20 | বোকাজান (ST) | অসম | 09 এপ্ৰিল 2026 |
| 21 | বোকাকহাট | অসম | 09 এপ্ৰিল 2026 |
| 22 | বোকো–চয়গাঁও (ST) | অসম | 09 এপ্ৰিল 2026 |
| 23 | বঙাইগাঁও | অসম | 09 এপ্ৰিল 2026 |
| 24 | বৰখোলা | অসম | 09 এপ্ৰিল 2026 |
| 25 | চাবুৱা–লাহোৱাল | অসম | 09 এপ্ৰিল 2026 |
| 26 | চামাৰীয়া | অসম | 09 এপ্ৰিল 2026 |
| 27 | চেংগা | অসম | 09 এপ্ৰিল 2026 |
| 28 | ডালগাঁও | অসম | 09 এপ্ৰিল 2026 |
| 29 | ডেমোৱ | অসম | 09 এপ্ৰিল 2026 |
| 30 | ডেৰগাঁও | অসম | 09 এপ্ৰিল 2026 |
| 31 | ঢাকুৱাখানা (ST) | অসম | 09 এপ্ৰিল 2026 |
| 32 | ঢেকিয়াজুলি | অসম | 09 এপ্ৰিল 2026 |
| 33 | ধেমাজি (ST) | অসম | 09 এপ্ৰিল 2026 |
| 34 | ঢিং | অসম | 09 এপ্ৰিল 2026 |
| 35 | ঢোলাই (SC) | অসম | 09 এপ্ৰিল 2026 |
| 36 | ঢুবৰি | অসম | 09 এপ্ৰিল 2026 |
| 37 | ডিব্ৰুগড় | অসম | 09 এপ্ৰিল 2026 |
| 38 | ডিগবৈ | অসম | 09 এপ্ৰিল 2026 |
| 39 | ডিমোৰিয়া (SC) | অসম | 09 এপ্ৰিল 2026 |
| 40 | ডিফু (ST) | অসম | 09 এপ্ৰিল 2026 |
| 41 | দিপু | অসম | 09 এপ্ৰিল 2026 |
| 42 | ডুম ডুমা | অসম | 09 এপ্ৰিল 2026 |
| 43 | ডটমা (ST) | অসম | 09 এপ্ৰিল 2026 |
| 44 | দুধনাই (ST) | অসম | 09 এপ্ৰিল 2026 |
| 45 | ডুলিয়াজান | অসম | 09 এপ্ৰিল 2026 |
| 46 | গৌৰিপুৰ | অসম | 09 এপ্ৰিল 2026 |
| 47 | গোৱালপাৰা ইষ্ট | অসম | 09 এপ্ৰিল 2026 |
| 48 | গোৱালপাৰা ৱেষ্ট (ST) | অসম | 09 এপ্ৰিল 2026 |
| 49 | গোহপুৰ | অসম | 09 এপ্ৰিল 2026 |
| 50 | গোলাঘাট | অসম | 09 এপ্ৰিল 2026 |
| 51 | গোলকগঞ্জ | অসম | 09 এপ্ৰিল 2026 |
| 52 | গোৰেশ্বৰ | অসম | 09 এপ্ৰিল 2026 |
| 53 | গোস্যাইগাঁও | অসম | 09 এপ্ৰিল 2026 |
| 54 | গুৱাহাটী চেণ্ট্ৰেল | অসম | 09 এপ্ৰিল 2026 |
| 55 | হাফলঙ (ST) | অসম | 09 এপ্ৰিল 2026 |
| 56 | হাইলাকান্দি | অসম | 09 এপ্ৰিল 2026 |
| 57 | হাজো–সুৱলকুচি | অসম | 09 এপ্ৰিল 2026 |
| 58 | হোজাই | অসম | 09 এপ্ৰিল 2026 |
| 59 | হোৱাৰাঘাট (ST) | অসম | 09 এপ্ৰিল 2026 |
| 60 | জগিৰোড (SC) | অসম | 09 এপ্ৰিল 2026 |
| 61 | জলেশ্বৰ | অসম | 09 এপ্ৰিল 2026 |
| 62 | জালুকবাৰী | অসম | 09 এপ্ৰিল 2026 |
| 63 | জনাই (ST) | অসম | 09 এপ্ৰিল 2026 |
| 64 | জোৰহাট | অসম | 09 এপ্ৰিল 2026 |
| 65 | কালিয়াবৰ | অসম | 09 এপ্ৰিল 2026 |
| 66 | কামালপুৰ | অসম | 09 এপ্ৰিল 2026 |
| 67 | কাৰিমগঞ্জ উত্তৰ | অসম | 09 এপ্ৰিল 2026 |
| 68 | কাৰিমগঞ্জ দক্ষিণ | অসম | 09 এপ্ৰিল 2026 |
| 69 | কাটিগৰাহ | অসম | 09 এপ্ৰিল 2026 |
| 70 | খোৱাং | অসম | 09 এপ্ৰিল 2026 |
| 71 | খুমটাই | অসম | 09 এপ্ৰিল 2026 |
| 72 | কোকৰাঝাৰ (ST) | অসম | 09 এপ্ৰিল 2026 |
| 73 | লাহাৰীঘাট | অসম | 09 এপ্ৰিল 2026 |
| 74 | লখিমপুৰ | অসম | 09 এপ্ৰিল 2026 |
| 75 | লাখিপুৰ | অসম | 09 এপ্ৰিল 2026 |
| 76 | লুমডিং | অসম | 09 এপ্ৰিল 2026 |
| 77 | মহমোৰা | অসম | 09 এপ্ৰিল 2026 |
| 78 | মাজবাট | অসম | 09 এপ্ৰিল 2026 |
| 79 | মাজুলী (ST) | অসম | 09 এপ্ৰিল 2026 |
| 80 | মাকুম | অসম | 09 এপ্ৰিল 2026 |
| 81 | মানাস | অসম | 09 এপ্ৰিল 2026 |
| 82 | মন্দিয়া | অসম | 09 এপ্ৰিল 2026 |
| 83 | মঙালডাই | অসম | 09 এপ্ৰিল 2026 |
| 84 | মানকাচাৰ | অসম | 09 এপ্ৰিল 2026 |
| 85 | মাৰ্ঘেৰিটা | অসম | 09 এপ্ৰিল 2026 |
| 86 | মাৰিয়ানি | অসম | 09 এপ্ৰিল 2026 |
| 87 | মোৰিগাঁও | অসম | 09 এপ্ৰিল 2026 |
| 88 | নাদাউৰ | অসম | 09 এপ্ৰিল 2026 |
| 89 | নগাঁও–বাটদ্ৰাবা | অসম | 09 এপ্ৰিল 2026 |
| 90 | নহৰকাটিয়া | অসম | 09 এপ্ৰিল 2026 |
| 91 | নলবাৰী | অসম | 09 এপ্ৰিল 2026 |
| 92 | নৱ গুৱাহাটী | অসম | 09 এপ্ৰিল 2026 |
| 93 | নাজিৰা | অসম | 09 এপ্ৰিল 2026 |
| 94 | নাওবইচা (SC) | অসম | 09 এপ্ৰিল 2026 |
| 95 | পাকবেতবাৰী | অসম | 09 এপ্ৰিল 2026 |
| 96 | পলাসবাৰী | অসম | 09 এপ্ৰিল 2026 |
| 97 | পাৰ্বতঝৰা | অসম | 09 এপ্ৰিল 2026 |
| 98 | পাঠাৰকাণ্ডি | অসম | 09 এপ্ৰিল 2026 |
| 99 | ৰাহা (SC) | অসম | 09 এপ্ৰিল 2026 |
| 100 | ৰাম কৃষ্ণ নগৰ (SC) | অসম | 09 এপ্ৰিল 2026 |
| 101 | ৰংগাপৰা | অসম | 09 এপ্ৰিল 2026 |
| 102 | ৰংগীয়া | অসম | 09 এপ্ৰিল 2026 |
| 103 | ৰঙখাং (ST) | অসম | 09 এপ্ৰিল 2026 |
| 104 | ৰঙোনাদী | অসম | 09 এপ্ৰিল 2026 |
| 105 | ৰুপোহিহাট | অসম | 09 এপ্ৰিল 2026 |
| 106 | সাদিয়া | অসম | 09 এপ্ৰিল 2026 |
| 107 | সমাগুৰি | অসম | 09 এপ্ৰিল 2026 |
| 108 | সৰুপাথাৰ | অসম | 09 এপ্ৰিল 2026 |
| 109 | সিবসাগৰ | অসম | 09 এপ্ৰিল 2026 |
| 110 | সিদলি–চিৰাং (ST) | অসম | 09 এপ্ৰিল 2026 |
| 111 | শিলচৰ | অসম | 09 এপ্ৰিল 2026 |
| 112 | সিপাঝাৰ | অসম | 09 এপ্ৰিল 2026 |
| 113 | সিছিবৰগাঁও | অসম | 09 এপ্ৰিল 2026 |
| 114 | ছোনাই | অসম | 09 এপ্ৰিল 2026 |
| 115 | ছোনাৰী | অসম | 09 এপ্ৰিল 2026 |
| 116 | সৃজংগ্ৰাম | অসম | 09 এপ্ৰিল 2026 |
| 117 | তামুলপুৰ (ST) | অসম | 09 এপ্ৰিল 2026 |
| 118 | তাঙলা | অসম | 09 এপ্ৰিল 2026 |
| 119 | তেওক | অসম | 09 এপ্ৰিল 2026 |
| 120 | তেজপুৰ | অসম | 09 এপ্ৰিল 2026 |
| 121 | তিহু | অসম | 09 এপ্ৰিল 2026 |
| 122 | তিংখঙ | অসম | 09 এপ্ৰিল 2026 |
| 123 | তিনচুকীয়া | অসম | 09 এপ্ৰিল 2026 |
| 124 | তিতাবৰ | অসম | 09 এপ্ৰিল 2026 |
| 125 | উদালগুৰি (ST) | অসম | 09 এপ্ৰিল 2026 |
| 126 | উধাৰবণ্ড | অসম | 09 এপ্ৰিল 2026 |
গুৰুত্বপূর্ণ লিংকসমূহ
🚀 Quick Reference URLs
📍 Assam Chief Electoral Officer – Assembly Election info
➡️ https://ceoassam.nic.in/assembly-election.html
📍 ECI Voter List PDF – Download electoral roll for Assam
➡️ https://voters.eci.gov.in/download-eroll?stateCode=S03
অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন 2026ৰ সকলো সৰ্বশেষ খবৰ আৰু ফলাফলৰ বাবে লগত থাকক।





